Charm Patterns by Gertie Hepburn Top
Preis
Grundpreis
Out of stock
Weight | 0,49 kg |
---|---|
Dekade | 1940s, 1950s |
Hersteller | Charm Patterns by Gertie |
available ca. mid March 2022
original product information by Charm Patterns by Gertie.
Meet the Hepburn Top! I designed this knit pattern to fill the need for a basic top in every woman’s wardrobe (think Audrey Hepburn wearing a chic black top with capri pants in Sabrina). And then, because I just can’t stop myself, I added a ton of design options to take this top from gamine chic to sassy secretary and everything in between. With five sleeve choices and five neckline/collar options, you can make a top for just about every occasion with this pattern. I’ve gotten so many requests for patterns for knits and separates, and I’m happy to say this pattern fulfills both those needs. This pattern was drafted for a stable knit, meaning that it will be easy to sew and will also flatter your curves.
Size Chart:
Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
High Bust | 29 in | 31 in | 33 in | 35 in | 37 in | 39 in | 41 in | 43 in | 45 in | 47 in |
73.7 cm | 78.7 cm | 83.8 cm | 88.9 cm | 94 cm | 99 cm | 104.1 cm | 109.2 cm | 114.3 cm | 119.4 cm | |
Bust A cup | 30.5 in | 32.5 in | 34.5 in | 36.5 in | 38.5 in | 40.5 in | 42.5 in | 44.5 in | 46.5 in | 48.5 in |
77.5 cm | 82.5 cm | 87.6 cm | 92.7 cm | 97.8 cm | 102.9 cm | 107.9 cm | 113 cm | 118.1 cm | 123.1 cm | |
Bust B/C cup | 31 in | 33 in | 35 in | 37 in | 39 in | 41 in | 43 in | 45 in | 47 in | 49 in |
78.7 cm | 83.8 cm | 88.9 cm | 94 cm | 99 cm | 104.1 cm | 109.2 cm | 114.3 cm | 119.4 cm | 124.5 cm | |
Bust D/DD cup | 32 in | 34 in | 36 in | 38 in | 40 in | 42 in | 44 in | 46 in | 48 in | 50 in |
81.3 cm | 86.4 cm | 91.4 cm | 96.5 cm | 101.6 cm | 106.7 cm | 111.8 cm | 116.8 cm | 121.9 cm | 127 cm | |
Bust F/G cup | 33 in | 35 in | 37 in | 39 in | 41 in | 43 in | 45 in | 47 in | 49 in | 51 in |
83.8 cm | 88.9 cm | 94 cm | 99 cm | 104.1 cm | 109.2 cm | 114.3 cm | 119.4 cm | 124.4 cm | 129.5 cm | |
Bust H cup | 34 in | 36 in | 38 in | 40 in | 42 in | 44 in | 46 in | 48 in | 50 in | 52 in |
86.4 cm | 91.4 cm | 96.5 cm | 101.6 cm | 106.7 cm | 111.8 cm | 116.8 cm | 121.9 cm | 127 cm | 132 cm | |
Waist | 24 in | 26 in | 28 in | 30 in | 32 in | 34 in | 36 in | 38 in | 40 in | 42 in |
61 cm | 66 cm | 71.1 cm | 76.2 cm | 81.3 cm | 86.4 cm | 91.4 cm | 96.5 cm | 101.6 cm | 106.7 cm | |
Hips | 36 in | 38 in | 40 in | 42 in | 44 in | 46 in | 48 in | 50 in | 52 in | 54 in |
91.4 cm | 96.5 cm | 101.6 cm | 106.7 cm | 111.8 cm | 116.8 cm | 121.9 cm | 127 cm | 132 cm | 137.1 cm |
Finished Measurements:
Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Bust A-C | 33 in | 35 in | 37 in | 39 in | 41 in | 43 in | 45 in | 47 in | 49 in | 51 in |
83.8 cm | 88.9 cm | 94 cm | 99 cm | 104.1 cm | 109.2 cm | 114.3 cm | 119.4 cm | 124.4 cm | 129.5 cm | |
Bust D-F | 34 in | 36 in | 38 in | 40 in | 42 in | 44 in | 46 in | 48 in | 50 in | 52 in |
86.3 cm | 91.4 cm | 96.5 cm | 101.6 cm | 106.7 cm | 111.8 cm | 116.8 cm | 121.9 cm | 127 cm | 132.1 cm | |
Bust G-H | 35 in | 37 in | 39 in | 41 in | 43 in | 45 in | 47 in | 49 in | 51 in | 53 in |
88.9 cm | 94 cm | 99 cm | 104.1 cm | 109.2 cm | 114.3 cm | 119.4 cm | 124.4 cm | 129.5 cm | 134.6 cm | |
Waist | 26 in | 28 in | 30 in | 32 in | 34 in | 36 in | 38 in | 40 in | 42 in | 44 in |
66 cm | 71.1 cm | 76.2 cm | 81.3 cm | 86.4 cm | 91.4 cm | 96.5 cm | 101.6 cm | 106.7 cm | 111.8 cm |
Required Yardage:
Piece Name | Sizes 2-10 | Sizes 12-20 |
Long Sleeve Round-Neck Top (1, 3) | ||
45 in | 1-3/4 yd • 1.6 m | 2-1/4 yd • 2 m |
60 in | 1-3/4 yd • 1.6 m | 1-3/4 yd • 1.6 m |
Three-Quarter Sleeve Round-Neck Top (1, 3) | ||
45 in | 1-3/8 yd • 1.3 m | 1-3/4 yd • 1.6 m |
60 in | 1-1/4 yd • 1.2 m | 1-3/8 yd • 1.3 m |
Short Sleeve Round-Neck Top (1, 3) | ||
45 in | 1-1/2 yd • 1.4 m | 1-5/8 yd • 1.5 m |
60 in | 7/8 yd • .8 m | 1-1/4 yd • 1.2 m |
Band Collar and Back Neckline Bow (5, 6) | ||
45 in | 5/8 yd • 0.6 m | 5/8 yd • 0.6 m |
60 in | 5/8 yd • 0.6 m | 5/8 yd • 0.6 m |
Band Collar Interfacing (5) | ||
60 in | 5/8 yd • 0.2 m | 5/8 yd • 0.2 m |
Pussycat Bow (7, 8) | ||
45 in | 1-1/8 yd • 1 m | 1-1/8 yd • 1 m |
60 in | 1-1/8 yd • 1 m | 1-1/8 yd • 1 m |
Long Sleeve V-Neck Top (2, 3) | ||
45 in | 1-3/4 yd • 1.6 m | 2-3/8 yd • 2.2 m |
60 in | 1-3/4 yd • 1.6 m | 1-3/4 yd • 1.6 m |
Three-Quarter Sleeve V-Neck Top (2, 3) | ||
45 in | 1-3/8 yd • 1.3 m | 1-3/4 yd • 1.6 m |
60 in | 1-1/4 yd • 1.2 m | 1-3/8 yd • 1.3 m |
Short Sleeve V-Neck Top (2, 3) | ||
45 in | 1-1/2 yd • 1.4 m | 1-5/8 yd • 1.5 m |
60 in | 7/8 yd • 0.8 m | 1-3/8 yd • 1.3 m |
Ruched Sleeveless (2, 3) | ||
45 in | 1-1/4 yd • 1.2 m | 1-1/2 yd • 1.4 m |
60 in | 7/8 yd • 0.8 m | 1 yd • 0.9 m |
Bishop Sleeve (4) | ||
45 in | 1-1/4 yd • 1.2 m | 1-1/4 yd • 1.2 m |
60 in | 3/4 yd • 0.7 m | 3/4 yd • 0.7 m |
Stable knits with 10-25% stretch: ponte, interlock, double knits. Wool and wool blends, cotton and cotton blends, cashmere, and rayon/poly/Lycra knit blends are all suitable.
To improve the user experience on Poppy Ray we use cookies. By accessing this website you accept the use of cookies. read more
To improve the user experience on Poppy Ray we use cookies. By accessing this website you accept the use of cookies.